Effetre Tadımlık Standart Cam Seti, ürün yelpazemizde bulunan 140 farklı cama ait 14 cm uzunluğunda 141 çubuktan oluşur. Cam çubuklar çoğunlukla 5-6 mm çapındadır. Setteki renkler aşağıda listelenmiştir. Paket yaklaşık 1120gr dır.
Italya’nın
Murano adasından ithal ettiğimiz Effetre/Moretti cam çubukları, alevle cam
çalışmaları için imal edilmiş çok geniş renk yelpazesi olan dünyanın en popüler
soda cam markasıdır. Soda camlar yumuşak cam olarak da adlandırılmakta ve bu
camlarla boncuklar, biblolar, düğmeler, kağıt ağırlıkları, bilyeler yapılmakta
bunlara ek olarak ise Effetre'nin füzyon plakaları ile birlikte de
kullanılabilmektedir. Alevle çalışmaya başlayabilmek için şalümo, Didymium
Koruma Gözlüğü ve birkaç adet el aletine sahip olmanız yeterlidir. COE'si
104dür ve tüm 104 COE'li camlarla uyumludur.
Set İçeriği
OPAKLAR | TRANSPARANLAR | ÖZEL RENKLER | OPALINO - ALABASTRO | 591204 Beyaz | 591004 Şeffaf | 591018M Açık Kahverengi | 591304 Opalino Soluk Beyaz | 591208 Açık Beyaz | 591006 Kristal Şeffaf | 591019M Adaçayı Yeşili | 591308 Opalino Açık Beyaz | 591212 Bezelye Yeşili | 591008 Soluk Sarı | 591039M Koyu Mor | 591312 Opalino Beyaz Akik | 591214 Nil Yeşili | 591012 Açık Kehribar | 591045M Mavimsi Mor | 591316 Opalino Özel Beyaz | 591216 Açık Çimen Yeşili | 591014 Orta Amber | 591049M Saman Sarısı | 591320 Opalino Fildişi | 591218 Petrol Yeşili | 591016 Koyu Topaz | 591058M Mürekkep Mavi | 591340 Opalino Çam Yeşili | 591220 Cezayir Menekşesi | 591020 Açık Çimen Yeşili | 591065 Metalik Siyah | 591344 Opalino Yeşil | 591224 Açık Gökyüzü Mavisi | 591022 Orta Çimen Yeşili | 591066 Yoğun Siyah | 591348 Opalino Açık Turkuaz | 591228 Koyu Gökyüzü Mavisi | 591024 Mozaik Yeşili | 591083M Pembe Mavi Koyu Extralüks | 591352 Opalino Orta Turkuaz | 591232 Açık Turkuaz | 591025 Zeytin Yeşili | 591210M Avokado Yeşil | 591356 Opalino Koyu Turkuaz | 591236 Koyu Turkuaz | 591026 Açık Deniz Yeşili | 591211 Adaçayı Yeşil | 591360 Opalino Açık Cezayir Menekşesi | 591240 Açık Lacivert | 591028 Açık Zümrüt Yeşili | 591213M Sütlü Nane Yeşili | 591364 Opalino Koyu Cezayir Menekşesi | 591242 Orta Lacivert | 591030 Koyu Zümrüt Yeşili | 591217 Yeşil Nane | 591368 Opalino Lapis | 591248 Açık Gri | 591034 Açık Akuamarin | 591222 Koyu Menekşe | 591372 Opalino Açık Pembe | 591252 Koyu Gri | 591036 Koyu Akuamarin | 591227 Karayip Denizi | 591376 Opalino Orta Pembe | 591260 Açık Pembe | 591038 Soluk Akuamarin | 591229 Yeşil Bakır Kırmızı | 591380 Opalino Koyu Pembe | 591264 Fildişi | 591040 Açık Ametist | 591230 Metalik Yeşil | 591384 Opalino Kobalt Mavi | 591268 Gümüşi | 591042 Orta Ametist | 591231 Turkuaz Bakır Yeşili | 591504 Alabastro Beyaz | 591272 Menekşe | 591044 Koyu Ametist | 591247M Açık Lavanta Mavi | 591508 Alabastro Sarı | 591276 Koyu Fildişi | 591048 Açık Gri | 591256 Koyu Pembe | 591516 Alabastro Nil Yeşili | 591404 Açık Limon Sarısı | 591050 Soluk Mavi | 591258 Dil Pembesi | 591520 Alabastro Çim Yeşili | 591408 Orta Limon Sarısı | 591052 Açık Mavi | 591261 Melek Pembesi | 591524 Alabastro Gök Mavisi | 591412 Koyu Sarı | 591054 Orta Mavi | 591262 Toz Pembe | 591528 Alabastro Cezayir Menekşesi | 591416 Canlı Sarı | 591056 Koyu Mavi | 591271M Açık Gümüşi Erik | 591532 Alabastro Pembe | 591418 Pastel Sarı | 591057 Çok Koyu Mavi | 591273M Menekşe Rengi | 591536 Alabastro Kırmızımsı Portakal | 591420 Mercan | 591060 Kobalt Mavi | 591274M Koyu Menekşe |
| 591422 Turuncu | 591064 Siyah | 591275 Koyu Erik |
| 591424 Havuç Kırmızı | 591068 Soluk Pembe | 591279 Menekşe Mermer |
| 591428 Açık Kızılımsı Turuncu | 591069 Sarı | 591283 Yeni Fildişi |
| 591432 Orta Kırmızı | 591072 Açık Kırmızı | 591287 Fildişi Petrol Yeşili |
| 591436 Koyu Kırmızı | 591073 Sarı Elma | 591289 Yeşil MErmer |
| 591438 Morumsu Kırmızı | 591076 Kırmızı | 591291Fildişi Açık Lapis |
| 591444 Açık Kahverengi | 591084 Açık Çelik | 591293 Fildişi Kobalt Mavisi |
| 591448 Koyu Kahverengi | 591090 Alg Yeşili | 591298 Turkuaz Mermer |
| 591452 Koyu Kızıl Kahverengi |
| 591419 Kayısı Sarı |
| 591064 Siyah |
| 591440M Kırmızı Kiremit |
|
|
| 591456 Rubino Oro |
|
|
| 591460 Hardal |
|
|
| 591481 Antik Fildişi |
|
|
| 591483 Sedir Ağacı |
|
|
| 591916 Altın Rengi Aventürin |
|
|
| 591246 Koyu Lacivert |
|
|
| 591071 Sarımsı Yeşil |
|
|
| 591080 Soluk Lavanta |
|
|
| 591082 Pembe |
|
|
| 591088 Koyu Çelik |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|